Clan Stats: 81537二月 (#G0LG9P82)
Clan Overview
Total Members
11
Total Trophies
25,813
Average Trophies
2,347
Median Trophies
2,207
Members (11)
| Rank | Player Name | Player Tag | Trophies | Global Rank |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | JZ | #2LUPLQP99 | 3,742 | #3,468 |
| 🥈 | 耀及阁大学士 | #UGL9RRCGR | 3,008 | N/A |
| 🥉 | 长醉复又醒 | #CVU9Q0GQ9 | 2,928 | N/A |
| #4 | 皇家慰队 | #UY8CQ2RC | 2,692 | N/A |
| #5 | ⭐️SUPER@SWEET⭐️ | #99LRGJU2 | 2,475 | N/A |

