Clan Stats: БЪЛГАРИЯ 681 (#C29C2U9)
Clan Overview
Total Members
16
Total Trophies
9,819
Average Trophies
614
Median Trophies
643
Members (16)
| Rank | Player Name | Player Tag | Trophies | Global Rank |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | legendaryarmy | #88RR8GRV | 1,626 | N/A |
| 🥈 | turtles | #899YJGP2R | 1,298 | N/A |
| 🥉 | SG96$ | #UJ2UQYC02 | 1,172 | N/A |
| #4 | loris | #999J9C8RV | 893 | N/A |
| #5 | WM|Gosho | #CVLJLRGLY | 836 | N/A |

